avigation
elated articles
發布時間:2023-11-13
產品型號:
公司地址:寧波市江北區洪塘街道方漕路33號
簡要描述:超聲波細胞粉碎機是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
超聲波細胞破碎儀應用領域:
生命科學:對細菌、病毒、孢子及其它細胞結構的裂解、破碎、浸出、萃取動物細胞內DNA、蛋白質的提取、修剪DNA/RNA,染色質免疫沉淀技術。
材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的崩解、乳化、均質、破碎。
另外可用于中草藥的分散、萃取。可以用于其他樣品的分散化均質及加速反應進程,也適用于化工、醫療、考古、地質、海洋等領域的樣品前處理。
超聲波細胞破碎儀性能特點:
儀器采用液晶大屏顯示,高分辨率
中央微機集中控制
超聲時間、功率任意設定
樣品溫度檢測顯示、實際頻率顯示、頻率微機跟蹤、故障自動報警
隔間裝置采用ABS材質,模具化設計,帶門鎖功能
型號 | 產品名稱 | 單位(元) | 備 注 |
新款系列超聲波 細胞粉碎機
| 14298 | 650W,隨機Φ6,破碎量0.2-500ml | |
18600 | 900W,溫控,隨機Φ6,破碎量0.2-600ml | ||
22980 | 1200W,隨機Φ20,破碎量50 -1000ml | ||
N | 24298 | 1200W,溫控,隨機Φ20,破碎量50 -1000ml | |
N | 30800 | 1800W,溫控,隨機Φ25,破碎量50-1200ml | |
JY96-IIN | 10160 | 150W,隨機Φ6,破碎量0.2-100ml | |
JY88-IIN | 12480 | 250W,隨機Φ6,破碎量0.2-200ml | |
Xinyi-ⅡD | 19800 | 950W,全電腦控制,液晶全屏顯示,隨機Φ6,可選配Φ2, Φ3,Φ8,Φ10,Φ15,破碎量0.2-600ml | |
JY92-II | 系列超聲波細胞粉碎機 (含隔音箱,可配各種規格變幅桿,帶D的型號都有微電腦控制及溫度控制)
| 12998 | 650W,隨機Φ6,破碎量0.2-500ml |
JY92-IID | 16940 | 900W,溫控,隨機Φ6,破碎量0.2-600ml | |
JY98-III | 21200 | 1200W,隨機Φ20,破碎量50-1000ml | |
22180 | 1200W,溫控,隨機Φ20,破碎量50-1000ml | ||
28000 | 1800W,溫控,隨機Φ25,破碎量50-1200ml | ||
JY96-II | 9240 | 150W,隨機Φ6,破碎量0.2-100ml | |
JY88-II | 11400 | 250W,隨機Φ6,破碎量0.2-200ml | |
UP-250 | 手持式超聲波細胞粉碎機 | 12480 | 250W,隨機Φ3,破碎量0.1-100ml |
UP-400S | 16800 | 400W,隨機Φ12,破碎量0.2-500ml | |
JY99-IIIBN | 超聲波連續流細胞粉碎機 | 68000 | 2800W,四頻任選二頻,2-10L/H,適合中試 |
隔音箱 | 1000 | 可配在進口超聲波粉碎機上 | |
鈦合金 | 變幅桿 | 1200/2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(細胞破碎珠150元/瓶) |
BF | 破碎瓶 | 350/250/150 | 400ml/100ml/30ml可選 |
Xinyi98-I | 非接觸式超聲波粉碎機 | 29280 | 1200W,隨機配(0.1-2ml)×4,管架壓緊裝置 |
Xinyi98-II | 52500 | 2500W,隨機配(0.1-2ml)×8,管架壓緊裝置 | |
XY2009SA | 雙頻超聲波處理機 | 36800 | 頻率:15/20 KHz,隨機Φ6,可選配Φ3、Φ10 |
XY2009SB | 36800 | 頻率:25/30 KHz,隨機Φ6,可選配Φ3、Φ10 | |
XY2009SC | 38800 | 頻率:40/50 KHz,隨機Φ2,可選配Φ3 | |
Xinyi-1D型 | 恒溫密封式超聲波反應器 | 59800 | 工作頻率:22±1KHz,超聲功率:50~1000W,變幅桿:Φ10mm,單次處理量:50-600ml,磁力攪拌:0~2400轉/分 |
Xinyi-1B | 超聲波低溫萃取儀 | 59800 | 100~1500W連續可調,溫控范圍-20~100℃,處理量10~500ml,隨機Φ20 |
Xinyi-1A | 微波超聲萃取儀 | 78000 | 微波功率:0~700W;微波頻率:2450MHZ±50MHz;反應容積:0.2~500ml;超聲波功率0-650W連續可調 |
Xinyi-2A | 98000 | 微波功率:0~1000W;微波頻率:2450MHZ±50MHz;反應容積:50~800ml;超聲波功率0-900W連續可調 | |
Xinyi-3A | 168000 | 微波功率:0~1500W;微波頻率:2450MHZ±50MHz;反應容積:50~1500ml;超聲波功率20-1200W連續可調 | |
Xinyi-1C | 超聲波材料乳化分散器 | 14800 | 工作頻率:22±1KHz, 超聲功率:10~500W,隨機Φ6,單次處理量:0.2-200ml,可選配Φ2、Φ3、Φ10,溫控范圍:-20~300℃(選配) |
Xinyi-2C | 21800 | 工作頻率:22±1KHz, 超聲功率:50~1000W,隨機Φ10,單次處理量:50-600ml,可選配Φ6、Φ15 | |
Xinyi-3C | 26800 | 工作頻率:22±1KHz, 超聲功率:300~1500W,隨機Φ20,單次處理量:250-1500ml,可選配Φ25 | |
Xinyi-4C | 69800 | 工作頻率:22±1KHz, 超聲功率:500~6000W,隨機Φ25,單次處理量:500-5000ml,可選配Φ28 | |
HS-3 | 垂直混合儀 | 1680 | 轉速10-60轉/分可調,一次可同時放入各種離心管,可夾離心管規格:1.5-30ml |
Xinyi-24 | 高通量組織研磨儀 (多樣品組織研磨儀) | 28000 | 0.5ml適配器48孔/1-2ml適配器32孔/5ml適配器15孔 |
Xinyi-48 | 38000 | 180W,隨機2ml適配器48孔、5ml適配器12孔各1個 | |
Xinyi-192 | 68000 | 隨機1組1-2ml適配器2×48孔 | |
Xinyi-2020 | 58000 | 每次可粉碎1-192個樣本,可選擇24孔、56孔、96孔適配板,或者50ml、25ml的研磨罐 |
上一條:N超聲波細胞粉碎機 N
下一條:超聲波細胞粉碎機